Calon Siswa mendaftar di web pendaftaran.
Jika selesai pendaftaran silahkan login dengan username dan password saat pendaftaran
Lengkapi Formulir yang diberikan dengan data yang benar.
Ketika mendaftarkan sebuah akun maka secara otomatis Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah menjadi Username Anda.
Untuk Password, Silakan buat sesuai dengan selera anda tetapi Harus Diingat dan jika perlu Screenshoot Password yang telah Anda buat agar bisa disimpan pada perangkat PC ataupun Handphone Anda.
Terima Kasih
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH | NPSN ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|---|
1 | PPDB2024001 | AINUN IQVI LIVIA | SMP IT BABUSSALLAM BLANAKAN | 69917207 |
2 | PPDB2024002 | FAHRA NURHANISAH | SMP IT BABUSSALLAM BLANAKAN | 69917207 |
3 | PPDB2024003 | HIBATULLOH FAID ARRAFI | SMP IT BABUSSALLAM BLANAKAN | 69917207 |
4 | PPDB2024004 | DEDE JASMINE AL ZANNAH | ||
5 | PPDB2024005 | SENNY ZAINNA | MTS ASHIDIQIYAH 3 PUTRI | 20279213 |
6 | PPDB2024006 | AUFA BILQISTHI NAVIIS TANJALI | MTSN 1 KARAWANG | 20279213 |
7 | PPDB2024007 | FISTA RIANTI | MTSS AL-KAUTSAR II | 20279210 |
8 | PPDB2024008 | KEYLA LUNA AZZAHRA | MTSN 5 KARAWANG | 20279237 |
9 | PPDB2024009 | VIVI AULIA PUTRI | ||
10 | PPDB2024010 | LUNA SETIA GUMILANG | SMPN 2 BLANAKAN | |
11 | PPDB2024011 | Arya Panca Utama | SMP ASSALAFIYAH | |
12 | PPDB2024012 | Tuhfatul Kholifah | SMP PLUS ASSALAFIYAH | |
13 | PPDB2024013 | M. RU'YATUDIN FIRMANSYAH | MTSN 1 KARAWANG | |
14 | PPDB2024014 | Ashabul Fahmi | MTS HAMALATUL QURAN | |
15 | PPDB2024015 | Cyirila Zulfa Prastiwi | MTS HAMALATUL QURAN | |
16 | PPDB2024016 | Khosyiyatul Asfiah | SMP ASSALAFIYAH | |
17 | PPDB2024017 | Husna Hakimah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
18 | PPDB2024018 | Kaila Sabila | SMP MINHAJUT THALIBIN | |
19 | PPDB2024019 | Ainun | SMP IT BABUSSALAM | |
20 | PPDB2024020 | Nisa | SMP IT BABUSSALAM | |
21 | PPDB2024021 | Fariz | SMP IT BABUSSALAM | |
22 | PPDB2024022 | Kholizha Putri Ardyantika | SMPN 2 BLANAKAN | |
23 | PPDB2024023 | Dini Meilani | SMPN 2 BLANAKAN | |
24 | PPDB2024024 | Chaca Rahma Munziat | SMPN 2 BLANAKAN | |
25 | PPDB2024025 | Ririn | SMPN 2 BLANAKAN | 20233607 |
26 | PPDB2024026 | Nizam Alviano Ramadan | SMPN 2 BLANAKAN | |
27 | PPDB2024027 | Robiatul Adawiyah | SMPN 2 BLANAKAN | |
28 | PPDB2024028 | Siti Aliyah | SMPN 2 BLANAKAN | |
29 | PPDB2024029 | Lidya Weny Anisa | SMPN 2 BLANAKAN | |
30 | PPDB2024030 | Landjar Mustika Afrilia | SMPN 2 BLANAKAN | |
31 | PPDB2024031 | Daffa Ramdhani Syaputra | SMP ASSALAFIYAH CIASEM | |
32 | PPDB2024032 | Aulia Sari | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
33 | PPDB2024033 | EVA RINA SEPTIASA | SMP PLUS ASSALAFIYAH | |
34 | PPDB2024034 | Zahra Febriani | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
35 | PPDB2024035 | KESSA | MTSS AL-KAUTSAR 2 | 20279210 |
36 | PPDB2024036 | Khosirin Maulana | SMPN 2 BLANAKAN | |
37 | PPDB2024037 | Aril Pratama | SMP PLUS ASSALAFIYAH | SMP PLUS ASSALAFIYAH |
38 | PPDB2024038 | HALIMAH | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
39 | PPDB2024039 | Suci Ramadani | SMP IT NURUL ILMI | |
40 | PPDB2024040 | Muhammad Ridho Asshidqi | MTSS ASSHIDDIQIYAH 3 SUKATANI | 20279213 |
41 | PPDB2024041 | Naumira Cesara Qanitha | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | 20217911 |
42 | PPDB2024042 | Junita Priani | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
43 | PPDB2024043 | Rizka Aulia | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
44 | PPDB2024044 | Nezla Helwah Meylani Putri Shan | MTS BAITUL ARQOM | |
45 | PPDB2024045 | Topan Samudra | MTS ASSHIDDIQIYAH | |
46 | PPDB2024046 | Tiara Wulandari | MTS AL KAUTSAR 1 | |
47 | PPDB2024047 | Wening Rahayu | MTS AL KAUTSAR 1 | |
48 | PPDB2024048 | Nazli Alexandra Hastina Ayu | SMP ISLAM ATTARBIYAH | |
49 | PPDB2024049 | Haura Amalia | MTS AL KAUTSAR 1 | |
50 | PPDB2024050 | Siti Bayyinah | MTS AL KAUTSAR 1 | |
51 | PPDB2024051 | Rizki Maulana | MTSN 1 KARAWANG | |
52 | PPDB2024052 | Alya Zahratunnisa | ||
53 | PPDB2024053 | Adelia Vier Herdiyanto | MTSN 2 CIREBON | |
54 | PPDB2024054 | HULFIA AISMA | SMPN 1 Cilamaya Wetan | |
55 | PPDB2024055 | Ainun Novi | ||
56 | PPDB2024056 | Robi'ah Adawiyah | SMP 1 FATHONUL BURHAN | |
57 | PPDB2024057 | Kelsih | SMPN 2 CILAMAYA WETAN | |
58 | PPDB2024058 | Bunga Pratiwi Sugiarto | SMPN 2 CILAMAYA WETAN | |
59 | PPDB2024059 | Azizah Ramadhani | SMPN 2 CILAMAYA WETAN | |
60 | PPDB2024060 | Lisa Sulistia | SMPN 2 CILAMAYA WETAN | |
61 | PPDB2024061 | Sela Sulistia Rahmah | SMPN 2 CILAMAYA WETAN | |
62 | PPDB2024062 | Rizqiya Hasanah | MTSS ASSHIDDIQIYAH | 20279213 |
63 | PPDB2024063 | Revi Yana | SMP PLUS RAUDLATUL MUTAALIMIN | |
64 | PPDB2024064 | Ernes Amanda Rhamadan | ||
65 | PPDB2024065 | Fani Fauziah | SMP ASSALAFIAH | |
66 | PPDB2024066 | Rayhana Fitria | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
67 | PPDB2024067 | Azkia Al Zaina | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
68 | PPDB2024068 | Intan Nurkhotimah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
69 | PPDB2024069 | Gita Cahaya Amanda | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
70 | PPDB2024070 | Cyntia Noer | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
71 | PPDB2024071 | Samsul Fajri | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
72 | PPDB2024072 | Aini Adzirah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
73 | PPDB2024073 | Devi Wulandari | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
74 | PPDB2024074 | Uktufiya Salma Hadi Putri | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
75 | PPDB2024075 | Fahiratun Najibah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
76 | PPDB2024076 | Safira Ananda Yudistira | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
77 | PPDB2024077 | Lusiyanti | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
78 | PPDB2024078 | Ratu Komala Ramadani | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
79 | PPDB2024079 | Levina Hardiyanti | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
80 | PPDB2024080 | Yulia Rahman | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
81 | PPDB2024081 | Naisila Apriani | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
82 | PPDB2024082 | Rafa Aufa Zharfan Herdiana | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
83 | PPDB2024083 | SIFA FAUZIAH | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
84 | PPDB2024084 | ZAHWA TUSSAEFANI NURSEHA | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
85 | PPDB2024085 | Eva Muzdalipa | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
86 | PPDB2024086 | Rihadatul Aisyah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
87 | PPDB2024087 | Dea Al Zahra | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
88 | PPDB2024088 | Talita Febrianti | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
89 | PPDB2024089 | Amelia Pebriyanti | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
90 | PPDB2024090 | Abelia Shinta Dewi | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
91 | PPDB2024091 | Rahmawati | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
92 | PPDB2024092 | Muhammad Subhan Al Ghifari | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
93 | PPDB2024093 | Nashwa Azzahra | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
94 | PPDB2024094 | Dinda Pebriyanti | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
95 | PPDB2024095 | Angelia Safitri | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
96 | PPDB2024096 | Tania Nurhajizah | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
97 | PPDB2024097 | Niken Pushfa Shyfa | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
98 | PPDB2024098 | Muhamad Hifdil Iman | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
99 | PPDB2024099 | Ahmad Fery Safria | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
100 | PPDB2024100 | Dahlia | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
101 | PPDB2024101 | Risma Wati Dewi | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
102 | PPDB2024102 | Regina Zawda Salima | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
103 | PPDB2024103 | Elvira Ivana Hakim | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
104 | PPDB2024104 | Tita Ridho Amelia | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
105 | PPDB2024105 | Aira Metta Purnama | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
106 | PPDB2024106 | WINDI RAHMAWATI | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
107 | PPDB2024107 | Raisya Millati Hanifa | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
108 | PPDB2024108 | Luki Rapaldi | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
109 | PPDB2024109 | Putri Sakila Anastasya | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
110 | PPDB2024110 | FAREL MUBAROK | PONPES ASSALAFIYAH | |
111 | PPDB2024111 | Muhammad Rizki Saputra | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
112 | PPDB2024112 | Muhammad Isbak Qisosi | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
113 | PPDB2024113 | Aden Bagus Satria | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
114 | PPDB2024114 | Muhammad Iqbal | SMP ISLAM AL-IFADAH | 20252992 |
115 | PPDB2024115 | Muhammad Adlan Nur Aqso | SMP ISLAM AL-IFADAH | 20252992 |
116 | PPDB2024116 | Fatihin | SMP ISLAM AL-IFADAH | 20252992 |
117 | PPDB2024117 | Raihan Riyadul Jinan | SMP ISLAM AL-IFADAH | 20252992 |
118 | PPDB2024118 | Chelsea Saskia Zalianty | SMP ISLAM AL-IFADAH | 20252992 |
119 | PPDB2024119 | Neng Indah Indriani | SMPN 1 BANYUSARI | 20217932 |
120 | PPDB2024120 | Hanipah Humairoh | SMPN 4 CIASEM | 20233621 |
121 | PPDB2024121 | Silvia Maharani Rizky Santoso | MTS LIBAASUT TAQWA | |
122 | PPDB2024122 | Sehana Putri Sopari | MTS. LIBAASUT TAQWA | 20279198 |
123 | PPDB2024123 | Kaisar Rafi Ramadhan | ||
124 | PPDB2024124 | Imam Baihaqi | SMP IT BABUSSALLAM BLANAKAN | 69917207 |
125 | PPDB2024125 | Khaerul Azam | MTS SUKAJAYA | |
126 | PPDB2024126 | Qisya Annahwa Zeyra Savana | ||
127 | PPDB2024127 | Ahmad Gustian | MTS ASSALAFIYAH SIDAMULYA | |
128 | PPDB2024128 | Zalpa Kayla Musyaffa | ||
129 | PPDB2024129 | Aldhira Mulia Dewi | SMP IT MIFTAHULJANAH | |
130 | PPDB2024130 | Zahra Maulida | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH | 20279216 |
131 | PPDB2024131 | Nurhasanah | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH | 20279216 |
132 | PPDB2024132 | Muhammad Hafidz Aliansyah | SMPN 1 JATISARI | 20217910 |
133 | PPDB2024133 | Shintia | MTSS HUBBUL WATHON | 10816653 |
134 | PPDB2024134 | Kayla Lintang Laylatul Fajar | MTSS HUBBUL WATHON | 10816653 |
135 | PPDB2024135 | Muhammad Padhanil Ahpas | MTSS HUBBUL WATHON | 10816653 |
136 | PPDB2024136 | Eyrin Nur`aini | MTSS HUBBUL WATHON | 10816653 |
137 | PPDB2024137 | Muhammad Fahmi Ramadhani | SMP ASSALAFIYAH | |
138 | PPDB2024138 | Erpan Erfansyah | PONPES BABAKAN | |
139 | PPDB2024139 | Reza Haqina | PONPES BABAKAN | |
140 | PPDB2024140 | RISKA JULIYANI | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | 20217911 |
141 | PPDB2024141 | Khilda Shofiyah | ||
142 | PPDB2024142 | Haidar Habibi | ||
143 | PPDB2024143 | Fahmi Zulkarnaen | SMPN 4 CIASEM | 20233621 |
144 | PPDB2024144 | Fika Handika | SMP IT DAARUL AITAM | 20261943 |
145 | PPDB2024145 | SYIFA ELVIANA DEWI | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
146 | PPDB2024146 | Lulu Amelia | MTS HUBBUL WATHON | |
147 | PPDB2024147 | Dzacky Alwaly | ||
148 | PPDB2024148 | Salwa Dwi Andini | MTsN 2 Karawang | 20279215 |
149 | PPDB2024149 | Ibrahim Ayash | MTsN 2 Karawang | 20279215 |
150 | PPDB2024150 | Panji | SMPN 2 TIRTAMULYA | |
151 | PPDB2024151 | Muhamad Faisal | ||
152 | PPDB2024152 | Tantri Saharani Habibah | ||
153 | PPDB2024153 | Tasyah Alfathin | SMP RAUDHATUL QURAN | 70002359 |
154 | PPDB2024154 | MUHAMMAD AL ATTHAYFUR MAKASSAR | SMP TARUNA JAYA | |
155 | PPDB2024155 | Rifqi Andhika Putra | PONPES DARUR MAARIF | |
156 | PPDB2024156 | Pasya Dwi Panalila | MTsS SUKAJAYA | 20279208 |
157 | PPDB2024157 | Siti Maemunah | MTsS SUKAJAYA | 20279208 |
158 | PPDB2024158 | M. Jihadi Yaslam Paslah | MTsN 1 Karawang | 20279212 |
159 | PPDB2024159 | Intan Nurulaeni | MTsN 1 Karawang | 20279212 |
160 | PPDB2024160 | Nafisa Saadatul Hawa | MTsN 1 Karawang | 20279212 |
161 | PPDB2024161 | FATIMAH | MTsN 1 Karawang | 20279212 |
162 | PPDB2024162 | Dinar Pradita | SMP NU DARUL MAARIF | 69831505 |
163 | PPDB2024163 | Muhamad Rizky | SMP ASSYIFA | |
164 | PPDB2024164 | Ismi Yani | MTS SA AL MARIFAH | |
165 | PPDB2024165 | Fitrah Abdul Malik | SMP TERPADU DIPONEGORO | |
166 | PPDB2024166 | Hasna Faizah | SMP PLUS ASSALAFIYAH | |
167 | PPDB2024167 | Zakiyatu Salsabila | MTS IBNU SINA | |
168 | PPDB2024168 | Fajri Rifa'i Syihabuddin | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH | |
169 | PPDB2024169 | Lisati Darowen | MTS MAARIF NU WANAYASA | |
170 | PPDB2024170 | Linda Sari | MTS AL MUMTAZ CIKALAHANG | |
171 | PPDB2024171 | Dafa Julian | SMP ISLAM BANI AHMAD | 69977092 |
172 | PPDB2024172 | Shintia Dwi Saputra | SMPN 1 ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA | |
173 | PPDB2024173 | Helvy Thiana Rezza | MTS YPPA CIPULUS | 20279192 |
174 | PPDB2024174 | Tegar Rezky Satria | ||
175 | PPDB2024175 | Wulan Luvita Dewi | SMPN 1 BLANAKAN | 20217056 |
176 | PPDB2024176 | TASYA WULANDARI | SMPN 4 CIASEM | 20233621 |
177 | PPDB2024177 | Nizma Aulia | ||
178 | PPDB2024178 | ZASKYA SAPHIRA AWALIYAH | MTSS NURUL FALAH AL-HUDA | |
179 | PPDB2024179 | Piradi Nasrudin | ||
180 | PPDB2024180 | Arjuna Fahri Ramadhan | SMP PLUS ASSALAFIYAH | 20270564 |
181 | PPDB2024181 | Reyhan Ramadani | MTSN 1 KARAWANG | 20270564 |
182 | PPDB2024182 | Muhammad Arroihan | MTsN 1 Karawang | 20279212 |
183 | PPDB2024183 | Anji Yudha Ganesha Pratama | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH | 20279216 |
184 | PPDB2024184 | Riza Zidni nuri | SMP TUNAS PERTIWI CIREBON | 20270564 |
185 | PPDB2024185 | Azis Pranggono | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | 20217911 |
186 | PPDB2024186 | Rasya Sukmawijaya | ||
187 | PPDB2024187 | Waskito | ||
188 | PPDB2024188 | APANDI MAULANA | ||
189 | PPDB2024189 | Serina Ika | SMPN 4 CIASEM | 20233621 |
190 | PPDB2024190 | Uni Shanayah | ||
191 | PPDB2024191 | Muhamad Ikmal Fauzan | ||
192 | PPDB2024192 | ANGGI INGGRIYANI | MTSS AL-KAUTSAR 1 | 20279209 |
193 | PPDB2024193 | Fityah Muharikah Fillah | MTSS AL-KAUTSAR 1 | 20279209 |
194 | PPDB2024194 | Fadli Ferdiansyah | SMPIT MENTARI | 69759173 |
195 | PPDB2024195 | Siti Nur Ainun | ||
196 | PPDB2024196 | SISKA SRI MULYANI | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
197 | PPDB2024197 | SIGIT RASYA WARDHANA | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
198 | PPDB2024198 | PUTRA PRAMUDHITA | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
199 | PPDB2024199 | MUHAMADD HAMBALI AL AYUBI | MTSN 1 KARAWANG | 20279212 |
200 | PPDB2024200 | Saf'anudin | ||
201 | PPDB2024201 | Rastri Wulan Sari | ||
202 | PPDB2024202 | Kirana Indah Cahyani | ||
203 | PPDB2024203 | Hoerurroziqin | ||
204 | PPDB2024204 | Ririn Dwi Aryanti | ||
205 | PPDB2024205 | Siti Harismayanti | ||
206 | PPDB2024206 | Sidik Wage Permana | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | |
207 | PPDB2024207 | Nika Nawara Rizkiyah | ||
208 | PPDB2024208 | Riska Darlina Bahrudin | ||
209 | PPDB2024209 | Muhammad Rizky Aditya Ibrahim | ||
210 | PPDB2024210 | NAZWA AGUSTIN | SMPN 1 BLANAKAN | |
211 | PPDB2024211 | Wulan Syahara | ||
212 | PPDB2024212 | Fifi Nurul Putri Aeni | ||
213 | PPDB2024213 | Rayya Mustika | SMPS AL-MIZAN | 69921486 |
214 | PPDB2024214 | Triana Hsofa Marwa | MTSS AL-KAUTSAR II | 20279210 |
215 | PPDB2024215 | Kevin Darusalam | ||
216 | PPDB2024216 | Muhamad Anggada Dilvis Albani | ||
217 | PPDB2024217 | Syechan Febriansyah | ||
218 | PPDB2024218 | Farid Firmansyah | ||
219 | PPDB2024219 | Ferdian Janasya Putra | MTSS BUKIT SILEH | 10311118 |
220 | PPDB2024220 | Muhammad Taufik Wildan Sulaeman | ||
221 | PPDB2024221 | Muhammad Afrian | ||
222 | PPDB2024222 | ROHAN HADI WIJAYA | ||
223 | PPDB2024223 | Ane Ayu Winingsih | ||
224 | PPDB2024224 | Aditia Arohman | ||
225 | PPDB2024225 | II KUSNIASIH | ||
226 | PPDB2024226 | Febby Ayudia Putri | SMPN 1 BLANAKAN | 20217056 |
227 | PPDB2024227 | Aprilia Fatimah Nazwa | SMPS IT AL HUDA | 20271163 |
228 | PPDB2024228 | Dwi Yusuf Iryanto | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH | 20279216 |
229 | PPDB2024229 | Fauzan Abdi Gimnastiar | SMPN 2 CILAMAYA KULON | 20237472 |
230 | PPDB2024230 | Anis Inayatur Rosyidah | ||
231 | PPDB2024231 | Yunita | ||
232 | PPDB2024232 | Ameliya | ||
233 | PPDB2024233 | Nisa Indriyani | ||
234 | PPDB2024234 | Nurul Ayni | ||
235 | PPDB2024235 | Inggit Fatmawati |
NPSN | NAMA SEKOLAH | JUMLAH PENDAFTAR | |
---|---|---|---|
|
79
|
||
|
79
|
||
|
10311118 | MTSS BUKIT SILEH |
1
|
|
10816653 | MTSS HUBBUL WATHON |
4
|
|
20217056 | SMPN 1 BLANAKAN |
2
|
|
20217910 | SMPN 1 JATISARI |
1
|
|
20217911 | SMPN 1 CILAMAYA WETAN |
3
|
|
20217932 | SMPN 1 BANYUSARI |
1
|
|
20233607 | SMPN 2 BLANAKAN |
1
|
|
20233621 | SMPN 4 CIASEM |
4
|
|
20237472 | SMPN 2 CILAMAYA KULON |
1
|
|
20252992 | SMP ISLAM AL-IFADAH |
5
|
|
20261943 | SMP IT DAARUL AITAM |
1
|
|
20270564 | SMP PLUS ASSALAFIYAH |
3
|
|
20271163 | SMPS IT AL HUDA |
1
|
|
20279192 | MTS YPPA CIPULUS |
1
|
|
20279198 | MTS. LIBAASUT TAQWA |
1
|
|
20279208 | MTsS SUKAJAYA |
2
|
|
20279209 | MTSS AL-KAUTSAR 1 |
2
|
|
20279210 | MTSS AL-KAUTSAR II |
3
|
|
20279212 | MTSN 1 KARAWANG |
58
|
|
20279213 | MTS ASHIDIQIYAH 3 PUTRI |
4
|
|
20279215 | MTsN 2 Karawang |
2
|
|
20279216 | MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH |
4
|
|
20279237 | MTSN 5 KARAWANG |
1
|
|
69759173 | SMPIT MENTARI |
1
|
|
69831505 | SMP NU DARUL MAARIF |
1
|
|
69917207 | SMP IT BABUSSALLAM BLANAKAN |
4
|
|
69921486 | SMPS AL-MIZAN |
1
|
|
69977092 | SMP ISLAM BANI AHMAD |
1
|
|
70002359 | SMP RAUDHATUL QURAN |
1
|
|
SMP PLUS ASSALAFIYAH | SMP PLUS ASSALAFIYAH |
1
|